Коаксиальный дымоход
Схема типового решения

Таблица стоимости типового решения
| Название | Артикул | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Коаксиальный дымоход L=1000 мм. | НТ | 1345,96 | 3 | 4037,88 |
| Вычистка с заглушкой | НВР | 745,09 | 1 | 745,09 |
| Сборник конденсата | НВС | 384,56 | 1 | 384,56 |
| Тройник 87 " | НВТ | 1442,1 | 1 | 1442,1 |
| Насадка оконечная турбо | НТО | 903,72 | 1 | 903,72 |
| Насадка нижняя турбо | НТН | 903,72 | 1 | 903,72 |
| Колено 87" турбо | НКТ87 | 1086,38 | 1 | 1086,38 |
| Коаксиальный дымоход L=500 мм. | НТ01 | 797,96 | 1 | 797,96 |
| Коаксиальный дымоход L=250 мм. | НТ02 | 557,62 | 1 | 557,62 |
| Кронштейн с хомутом | НВХ | 360,53 | 1 | 360,53 |
| Хомут стягивающий 100 мм | НСХ | 67,3 | 7 | 471,1 |
| Итого: | 11690,66 |
Материал нержавеющая сталь высокого качества DIN 1.4404 (AISI 316L) и DIN 1.4301 (AISI 304). Кислотостойкая при температурах до 1250С. Изоляция: каменная вата, армированная оцинкованной сеткой, негорючая, химически стойкая, экологически чистая. Производство датской фирмы "Rockwool", марки Wired Mat.
