Наружный дымоход
Схема типового решения

Таблица стоимости типового решения
| Название | Артикул | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Утепленный дымоход L=1000 мм. | НУ | 2586,17 | 3 | 7758,51 |
| Утепленная вычистка с заглушкой | НУР | 2829,14 | 1 | 2829,14 |
| Утепленный сборник конденсата | НУС | 648,95 | 1 | 648,95 |
| Утепленный тройник 87 " | НУТ | 2167,96 | 1 | 2167,96 |
| Насадка верхняя | НУВ | 1014,28 | 1 | 1014,28 |
| Насадка нижняя | НУН | 1014,28 | 1 | 1014,28 |
| Площадка монтажная сквозная утепленная | НМУ | 1646,63 | 1 | 1646,63 |
| Площадка монтажная плоская | НМП | 1243,07 | 1 | 1243,07 |
| Площадка монтажная консоль | НМК | 821,56 | 2 | 1643,12 |
| Кронштейн с хомутом | НВХ | 498,18 | 1 | 498,18 |
| Хомут стягивающий 300 мм | НСХ | 137,66 | 7 | 963,62 |
| Итого: | 21427,74 |
Материал нержавеющая сталь высокого качества DIN 1.4404 (AISI 316L) и DIN 1.4301 (AISI 304). Кислотостойкая при температурах до 1250С. Изоляция: каменная вата, армированная оцинкованной сеткой, негорючая, химически стойкая, экологически чистая. Производство датской фирмы "Rockwool", марки Wired Mat.
